福祉の素晴らしさ、人として福祉に携わる喜びを感じながら、福祉の未来をつくりましょう!
福祉の仕事は、相手の人生に寄り添う事で、自らも成長できる仕事です。共に学び、共に育ち、自分の良い所をたくさん見つけて下さい。
法人名 | 社会福祉法人 邑元会(あかつき) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 (施設形態) |
※4階建ての中に各事業があります。 |
||||||||||||
所在地 | 埼玉県深谷市藤野木117番地 | ||||||||||||
施設理念 | 『最良の介護』で『最高の満足』を。 | ||||||||||||
職場環境 |
|
||||||||||||
募集職種 |
|
||||||||||||
人事制度 | 人事考課制度あり | ||||||||||||
教育研修制度 | 入職時の研修制度及び先輩職員が1年間指導するプリセプター制度あり。施設内研修の開催。webによる外部研修への参加 | ||||||||||||
キャリアパス | 資格取得支援制度有、目標管理によるキャリアアップ支援。 | ||||||||||||
平均年齢 | 36歳 | ||||||||||||
男女比 | 男3 : 女7 | ||||||||||||
平均勤続年数 | 7年 | ||||||||||||
定年 | 63歳 ※再雇用あり | ||||||||||||
有給取得日数 | 9.9日 | ||||||||||||
産休育休実績 | 育休中3名/時短勤務2名 |
法人名 | 社会福祉法人 邑元会(しびらき) |
---|---|
事業内容 (施設形態) |
※9事業所で19事業を運営 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区新開3-3-17 |
施設理念 | 好きなものを 好きなとき 好きなひとと |
職場環境 |
|
募集職種 |
|
人事制度 | 人事考課制度あり。 |
教育研修制度 |
|
キャリアパス | 資格取得支援制度あり。目標管理によるキャリアアップ支援 |
平均年齢 | 46.8歳(令和5年4月1日現在) |
男女比 | 男4:女6(令和5年4月1日現在) |
平均勤続年数 | 5.2年(令和5年4月1日現在) |
定年 | 63歳 ※65歳までの雇用継続あり |
有給取得日数 | 12.3日(令和4年度実績) |
産休育休実績 | 3名(令和4年度実績) |
法人名 | 社会福祉法人 邑元会(かがやき) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 |
|
||||||||||||
所在地 | 埼玉県深谷市成塚213番地 | ||||||||||||
基本理念 | 喜びのある場所 心地よい場所 感謝できる場所 輝ける場所地 | ||||||||||||
職場環境 |
|
||||||||||||
募集職種 |
|
||||||||||||
人事制度 | 人事考課制度あり | ||||||||||||
教育研修制度 | 入職時研修及び1年間の教育プログラムにて、業務遂行状況をフォロー。 施設内研修として、基礎・専門・階層別研修を受講。関係団体主催の外部 研修へ多数参加. |
||||||||||||
キャリアパス | 目標管理規定によるキャリアアップ支援。資格取得支援制度あり。 | ||||||||||||
平均年齢 | 正職員35歳 (令和5年4月1日現在) | ||||||||||||
男女比 | 女7 : 男3 (令和5年4月1日現在) | ||||||||||||
平均勤続年数 | 4年7ヶ月 (令和5年4月1日現在) | ||||||||||||
定年 | 63歳 ※65歳までの雇用継続あり | ||||||||||||
有休取得日数 | 12日(令和4年度) | ||||||||||||
産休育休実績 | 産休-3名、育休-6名、時短勤務-2名(令和4年度) |
©YUGENKAI